Программы для ЭВМ
| Номер охранного документа | Название РИД |
| 2015 | |
| 2015618172 | Информационная система планирования и управления научной деятельностью университета |
| 2015618173 | Информационная система планирования и управления учебной деятельностью университета |
| 2015618174 | Информационная система комплексного мониторинга защищенностью компьютерной сети. |
| 2015618945 | Программа моделирования процессов и параметров экструзионного оборудования, перерабатывающего вторичное полимерное сырьё. |
| 2015618989 | Программа моделирования процесса соэкструзии полимеров |
| 2015619000 | Информационная система туристического агентства |
| 2015619164 | Информационная система продажи и предварительного бронирования билетов междугородних автомобильных перевозок |
| 2015619616 | Веб приложение сохранения и опубликования файловой информации электронной библиотеки |
| 2015619617 | Модуль работы с электронными документами на базе «1С-СRM» |
| 2015619944 | Информационная система контроля и учёта ошибок, возникающих при разработке программного обеспечения |
| 2015619946 | Программа криптографической защиты конфиденциальной информации. |
| 2015660251 | Информационно-аналитическая система работы отдела договоров |
| 2015660255 | Информационно-аналитическая система «КФУ – программа развития» |
| 2015660261 | Информационно-аналитическая система работы студенческой бухгалтерии высшего учебного заведения |
| 2015663592 | Программа автоматизации работы оператора Coll -центра |
| 2015663708 | Информационная управляющая система высшим учебным заведением |
| 2016 | |
| 2016610516 | Программная система автоматизированного расчета оплаты листков временной нетрудоспособности работникам высших учебных заведений |
| 2016610548 | Программа мониторинга компьютерной сети и обслуживания подключения новых пользователей |
| 2016610672 | Информационная система инвентаризации лицевых счетов абонентов с учетом предоставленных коммунальных услуг и их оплаты. |
| 2016610896 | Информационное веб-приложение для хранения и учёта информации торгового предприятия |
| 2016612585 | Программа для управления веб-сайтом по продаже компьютерной техники |
| 2016614044 | Программа для распознавания изображений термограмм |
| 2016614225 | Компьютерная программа «Video BFB 1.0» для проведения сеансов биологической обратной связи по ЭЭГ. |
| 2016614742 | Программа для прогнозирования фондовых индексов |
| 2016614977 | Программа для управления и информационного обеспечения производственного процесса дорожного пространства Республики Крым |
| 2016615909 | Программа для управления интернет-магазином по продаже книг. |
| 2016616714 | Компьютерная программа для расчета и определения пространственного распределения агрономических показателей |
| 2017 | |
| 2017611612 | Программа для ЭВМ «Корректировка и выпрямление углов полигональных объектов» |
| 2017612280 | Компьютерная программа поддержки принятия решения в процессе выбора земельного участка для торгового центра |
| 2017613621 | Компьютерная программа «Программа электронного ключа для защиты программного обеспечения от несанкционированного копирования» |
| 2017613807 | Компьютерная программа «Программа для обнаружения и распознавания символов на изображениях» |
| 2017613808 | Компьютерная программа «Программа планирования и управления проектами с модулем распределённого доступа» |
| 2017614488 | Компьютерная программа дифференциации секторов ветровой позиции |
| 2017614699 | Компьютерная программа для расчета и построения зонной диаграммы полупроводникового диода на основе немонокристаллического материала с линейным распределением легирующих примесей |
| 2017616574 | Компьютерная программа расчета электромагнитных полей СВЧ-диапазона в прямоугольном волноводе с неоднородными включениями |
| 2017617590 | Компьютерная программа автоматизации печати документов |
| 2017660941 | Информационная система поддержки принятия решений диспетчера станции скорой медицинской помощи |
| 2017660942 | Трехмерная кинетическая модель субмикронных ПТШ |
| 2017660943 | Программный комплекс для исследования процесса дискретизации и восстановления непрерывных сигналов |
| 2017660944 | Информационная система организации электронного документооборота для государственного учреждения |
| 2017661038 | Программа для ЭВМ «RuNeuroTonalisator» |
| 2017661236 | Система мониторинга несанкционированного влияния на информационную систему |
| 2017661237 | Программа расчета параметров поляризации и визуализации состояния поляризации в реальном времени |
| 2017661238 | Информационная система поддержки принятия решений для оперативных органов внутренних дел |
| 2018 | |
| 2018610976 | Программа для ЭВМ «TradeVolatility-Stop-loss» |
| 2018610977 | Информационная система для автоматизированного рабочего места учителя информатики в школе |
| 2018611215 | Программа для ЭВМ «IVG_Static» |
| 2018611216 | Программа для ЭВМ «Effective_moving_avarages» |
| 2018615478 | Нелинейное взаимодействие электромагнитного поля апертуры конусного коаксиального СВЧ-зонда со слоистыми полупроводниковыми структурами |
| 2018615692 | Динамическая модель тепловых процессов в слоистых неоднородных пленочных структурах |
| 2018616229 | Программа для ЭВМ «Расчет полей солнечной радиации с учетом затенения рельефа» |
| 2018616353 | Программа для ЭВМ «Расчет месячных и годовых сумм солнечной радиации по растрам за один день каждого месяца» |
| 2018616354 | Программа для ЭВМ «InvestProjektEfficCounter» |
| 2018616407 | Программа для ЭВМ «WeightNumbersCounter» |
| 2018616488 | Программа для ЭВМ «Система обнаружения вторжений на базе искусственного интеллекта» |
| 2018616543 | Информационно-аналитическая система «КФУ – Рейтинг НПР» |
| 2018616544 | Программа для ЭВМ «Сложение и сортировка растров солнечной радиации по месяцам» |
| 2018616813 | Программа для ЭВМ «АИС «Проверка транзакций» |
| 2018616814 | Программа для ЭВМ «АИС «Биометрическая идентификация на базе изображений лиц» |
| 2018617271 | Программа регистрации концентрических движений компьютерным манипулятором типа «мышь», осуществляемых в паре, и анализа синхронности их выполнения |
| 2018617545 | Программа информационного обеспечения мониторинга состояния автодорог Республики Крым |
| 2018618925 | Программа для ЭВМ «Three_params_volatility_model» |
| 2018660008 | Программа учета охранных документов предприятия |
| 2019 | |
| 2019613033 | Программа для ЭВМ «Информационная система для анализа контингента учащихся высшего учебного заведения» |
| 2019613580 | Программа для ЭВМ «Stafftime Counter» |
| 2019613730 | Программа для ЭВМ «MExpWeight Numbers Counter» |
| 2019613989 | Программа для ЭВМ «Мобильный интерфейс для работы с системой обнаружения вторжений на базе искусственного интеллекта» |
| 2019614084 | Программа для ЭВМ «Crypto 3.0» |
| 2019614257 | Онлайн сервис для контроля оборота личных средств |
| 2019614355 | Программа для ЭВМ «Система автоматизированного создания блокчейн смарт-контрактов» |
| 2019662750 | Платформа для организации единого информационно-аналитического пространства образовательной организации высшего образования |
| 2019663812 | Программа для ЭВМ «Система диспетчерского сопровождения оказания первой помощи при внегоспитальной остановке сердца» |
| 2019664002 | Программа для ЭВМ по управлению сайтом – конструктором интернет-магазина |
| 2020 | |
| 2020610238 | Программа для ЭВМ «Система поддержки информационного обмена пользователей» |
| 2020612279 | Программа для ЭВМ «Оценка финансово-экономической безопасности агропромышленного комплекса региона |
| 2020613344 | Программа для ЭВМ «Расчет стоимости тепловой энергии, потребляемой жилым зданием» |
| 2020617822 | Программа для нейротерапии расстройств аутистического спектра на основе биологической обратной связи |
| 2020663118 | Программа для ЭВМ «Оценка финансовой безопасности Российской Федерации» |
| 2020663270 | Программа для ЭВМ «Плагин онлайн бронирования гостиничных номеров» |
| 2020663300 | Программа для ЭВМ «Приложение для прогнозирования банкротства предприятий» |
| 2020663301 | Информационная система контроля успеваемости студентов вуза |
| 2020665768 | Программа для ЭВМ «Оценка финансовой безопасности муниципальных образований» |
| 2020666290 | Программа численного расчета электромагнитных полей в прямоугольном волноводе с неоднородными включениями на основе метода минимальных автономных блоков |
| 2020666809 | Программа для ЭВМ PumpPrjbeGUI |
| 2021 | |
| 2021616243 | Программа для ЭВМ «Программа для интерактивного обучения основам диагностики, лечения, реабилитации больных COVID-19, профилактики распространения новой коронавирусной инфекции» |
| 2021660226 | Программа анализа и оценки результатов капилляроскопии с помощью нейронных сетей |
| 2021660682 | «А-Тест» |
| 2021660683 | «HunterLands_CFU» |
| 2021661576 | Программа для ЭВМ «Сервис интеллектуального опроса пользователей» |
| 2021661719 | Программа для ЭВМ «Приложение для тестирования веб-серверов на наличие уязвимости, связанной с обработкой медленных НТТР запросов» |
| 2021661908 | Программный компонент для анализа грибковых заболеваний кожи человека |
| 2021663063 | Программа для ЭВМ «Transformation B-C 1.0» |
| 2021663090 | Программа для ЭВМ «PricingModeling» |
| 2021680732 | Программа для управления комплексом экзоскелета кисти с биологической обратной связью и контролем электромиограммы при реабилитации детей с синдромом ДЦП |
| 2022 | |
| 2022612562 | Программа для ЭВМ «Управление оптимизацией производства» |
| 2022613186 | Программа для ЭВМ «Обучающее приложение по информационной безопасности для студентов» |
| 2022615604 | Программа для ЭВМ «Программа для цифровой образовательной среды ВУЗа: формирование рейтинга абитуриентов» |
| 2022617811 | Программа для ЭВМ «Дизайн помещения с использованием дополнительной реальности» |
| 2022660118 | Программа ЭВМ «Программа для мобильного приложения информационного портала высшего учебного заведения с использованием технологии искусственного интеллекта» |
| 2022660985 | Программа ЭВМ «Автоматизация налогообложения в интернет коммерции» |
| 2022661803 | Программа для ЭВМ «Рейтинг» |
| 2022662253 | Программа для ЭВМ «HNNLetterRecognition» |
| 2022663246 | Программа для ЭВМ «BOOLCubeProjector» |
| 2022664490 | Программа для микроконтроллера ESP8266 «Smart-индикатор уровня воды» |
| 2022664721 | Справочно-правовая система для поиска и работы с нормативно-правовой информацией по регламентации образовательной деятельности |
| 2022665191 | Программа для ЭВМ «Автоматическое управление энергопотреблением майнинг-ферм» |
| 2022668017 | Программа для ЭВМ «QChOjectsRecognition» |
| 2022683016 | Программа для ЭВМ «Чат-бот для мессенджера TELRGRAM по обработке платежей» |
| 2022683425 | Программа для расчета вакантных бюджетных мест контингента обучающихся в цифровой образовательной среде вуза |
| 2022683426 | Программа для ЭВМ «ImRecognition Vector» |
| 2022683429 | Программная модель воздействия электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на слоистые пленочные структуры в свободном пространстве |
| 2022683462 | Программа расчета намагниченности трехподрешеточного ферримагнетика методом молекулярного поля |
| 2022683479 | Программа для ЭВМ «Сканер для выявления открытых портов» |
| 2022683600 | Программа для ЭВМ «HMNNLetterRecognition» |
| 2022683664 | Программа распознавания текста на изображениях с использованием технологии искусственного интеллекта Tesseract для Интеллектуальной системы цифровой образовательной среды вуза |
| 2022684607 | Программа для ЭВМ «ImageCompCalc» |
| 2022684612 | Программа для цифровой образовательной среды ВУЗа: формирование контингента обучающихся. |
| 2022684816 | Программа для ЭВМ «DepressionRussianTextMarkerFeatures» |
| 2022685506 | Программа для ЭВМ «Мобильное приложение гостя санатория для iOS» |
| 2022685517 | Программа для ЭВМ «Мобильное приложение гостя санатория для Andгоid» |
| 2022685670 | Программа для ЭВМ «Мобильное приложение сотрудника санатория» |
| 2023 | |
| 2023610138 | Программа для ЭВМ «Цифровой гид по объектам культурного наследия регионального значения г. Евпатория с возможностью взаимодействия с масштабируемыми объемными моделями архитектурных объектов» |
| 2023610139 | Программа для ЭВМ «StudentAgencyDescriptionExtractor» |
| 2023610140 | Программа для ЭВМ «ColorContrastAccessibility» |
| 2023610784 | Программа для ЭВМ «E-learning Content Accessibility Checking Tool» |
| 2023610836 | Программа для управления электронным замком для микроконтроллера ESP32 |
| 2023610837 | Программа «Серверное приложение для гостей санатория» |
| 2023610884 | Программа «Серверное приложение для сотрудников санатория» |
| 2023611868 | Программа «Админ-панель цифровой платформы санатория» |
| 2023612321 | Программа для расчета показателя Ефетова, характеризующего жёсткость конформации иммуноглобулинов |
| 2023612333 | Программа для постановки медицинского диагноза на основе данных лабораторных анализов |
| 2023612628 | Программа для ЭВМ «GAPPrintOptimizer» |
| 2023612794 | Программа для ЭВМ «LangMemorise» |
| 2023613091 | Программа для управления тактическим фонарём на базе микроконтроллера ATtiny 13 |
| 2023613555 | Программа для ЭВМ «Разработка WEB-интерфейса для системы учета планирования личного бюджета» |
| 2023613747 | Программа для программатора пропусков на базе технологии Mifare 1K |
| 2023614202 | Программа для ЭВМ «MathAnxietyMOOCs» |
| 2023614879 | Программа для тестирования знаний в области постановки медицинских диагнозов |
| 2023615465 | Программа для автоматизации составления расписания занятий групп обучающихся высшего учебного заведения «ScheduleUniversity» |
| 2023617287 | Программа «Терминал для санатория» |
| 2023617743 | СКУД для работы с электронным замком |
| 2023618092 | Программа для ЭВМ «Чат-бот для мессенджера TELEGRAM по информационной поддержке сайта Remont» |
| 2023618093 | Программа для ЭВМ «Автоматизация торговли и складского учета» |
| 2023619333 | Программа для ЭВМ «InvestProjSimulationModel» |
| 2023619642 | Программа для ЭВМ «НМ Класс» |
| 2023658144 | Мессенджер с технологией искусственного интеллекта для Интеллектуальной системы цифровой образовательной среды вуза |
| 2023661072 | Программа для администрирования чат бота Интеллектуальной системы цифровой образовательной среды вуза |
| 2023661602 | Распределенная автоматизированная информационная система начисления заработной платы работникам |
| 2023661603 | Программа для ЭВМ «Приложение по определению неблагонадежных номеров телефона при совершении электронных платежей» |
| 2023661604 | Программа для ЭВМ «Веб приложение интернет магазина с системой Telegram-управления» |
| 2023661609 | Программа для ЭВМ «SampleConcordanceCoefCalc» |
| 2023662181 | Программа для Интеллектуальной системы цифровой образовательной среды вуза: импорт учебных планов групп обучающихся на основных профессиональных образовательных программах |
| 2023662183 | Программа для Интеллектуальной системы цифровой образовательной среды вуза: электронный журнал успеваемости обучающихся |
| 2023662465 | Программа для ЭВМ «SampleConcordanceCoefCalcV2» |
| 2023663631 | Программа «Web-сервис цифровой платформы Агротех КФУ» |
| 2023663632 | Программа «Сервер цифровой платформы Агротех КФУ» |
| 2023663633 | Android-приложение «Помощник агронома» цифровой платформы Агротех КФУ |
| 2023664226 | Программа для ЭВМ «Чат-бот мессенджера TELEGRAM для информационной поддержки сайта КрымAuto» |
| 2023664446 | Программа для ЭВМ «Интегральный показатель инновационной активности предприятий в Российской Федерации» |
| 2023665476 | Программа для ЭВМ «3DDeeplearning4jLayersConnections» |
| 2023666399 | Программа «Модуль оценки результата детектирования системы мониторинга и анализа контента на видео и изображениях в интернет-пространстве» |
| 2023680682 | Программа для автоматической обработки изображений черенков винограда на конвейерной ленте с устройства захвата видео |
| 2023680683 | Программа для микроконтроллера ESP32-C3 для управления BLE/Wi-Fi ретранслятором электронного замка |
| 2023680684 | Система распознавания лиц для электронного замка |
| 2023682888 | Программа для ЭВМ оценки потребительской привлекательности упаковки на основе нейромаркетинговых метрик |
| 2023682909 | Программа для ЭВМ «Методика оценки индикативных показателей коллективных средств размещения |
| 2023683541 | Программа управления источником питания электромагнита |
| 2023683913 | Программа для ЭВМ «Telegram-бот информационной поддержки сайта по продаже недвижимости» |
| 2023685143 | Программа парсинга и анализа информации в социальной сети Вконтакте |
| 2023687774 | Программа для ЭВМ «Оценка эмоциональной реакции потребителей на цвет упаковки на основе нейромаркетинговых метрик» |
| 2023688589 | Программа «Оценка параметров среза виноградной лозы для повышения эффективности прививки винограда» |
| 2023688591 | Программа «Сервер для распознавания болезней и вредителей винограда» |
| 2023688593 | Программа «Распознавание болезней и вредителей винограда» |
| 2024 | |
| 2024611166 | Программа для ЭВМ «Методика оценки индикативных показателей организаций, осуществляющих инновационные вложения в кораблестроении» |
| 2024611524 | Программа для ЭВМ «Telegram-бот автоматизации учебно-методической работы ВУЗа» |
| 2024612275 | Программа для ЭВМ «Методика оценки индикативных показателей водного транспорта» |
| 2024612603 | Программа для ЭВМ «Универсальный асинхронный медиа-скраппер на основе веб-драйвера Selenium» |
| 2024612604 | Программа для ЭВМ «RiskGuardian» |
| 2024613134 | Программа для ЭВМ «Адаптивный алгоритм Word2Vec для реализации отечественного лингвистического эмбеддинга по типу GloVe на основе разреженных матриц» |
| 2024613275 | Программа для ЭВМ «CropImageRestorer» |
| 2024615121 | Программа для ЭВМ «Цифровизации работы менеджера риелторской компании на основе 1С Конфигурации» |
| 2024615246 | Программа статистического анализа данных агрономических исследований — MReg |
| 2024615262 | Программа для ЭВМ «Дисперсионный анализ данных агрономических многофакторных опытов — ANV5» |
| 2024615891 | Программа для ЭВМ «Программа построения иерархических маршрутов в задачах маршрутизации на сложных сетях» |
| 2024616131 | Программа для ЭВМ «Программа для уточненного вычисления показателя Ефетова с учетом определения количества тирозиновых и триптофановых остатков в молекуле иммуноглоблулина» |
| 2024617224 | Интеллектуальный ассистент для цифровой образовательной среды вуза |
| 2024617237 | Программа для Интеллектуальной системы цифровой образовательной среды вуза: автоматизация регистрации участников форума по психологии |
| 2024617922 | Модуль для Интеллектуальной системы цифровой образовательной среды вуза: воинский учёт обучающихся |
| 2024617947 | Программа для ЭВМ «Оценка вероятности потребительского выбора товаров в онлайн-среде методом ABC-анализа на основе данных визуального нейромаркетинга» |
| 2024618094 | Программа для ЭВМ «University_Base» |
| 2024619055 | Программа для ЭВМ «WEB-интерфейс для ИС агентства недвижимости» |
| 2024660344 | Программа для ЭВМ «Competitiveness_Assessment» |
| 2024661930 | Программа для ЭВМ «Гридинг данных лицевого кодирования для нейромаркетинговых исследований» |
| 2024662001 | Программа для ЭВМ «Методика оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта водного транспорта» |
| 2024663048 | Программа интеграции пакета прикладных программ решения технических задач MATLAB и системы анализа методом конечных элементов COMSOL Multiphysics 4.0а для оптимизации параметров геометрической формы зоны выдавливания двухшнекового экструдера |
| 2024663133 | Программа для ЭВМ «Справочно-информационный сервис медицинского учреждения «AR_Med»» |
| 2024663499 | Компьютерная программа учета оборудования для переработки вторичных полимерных материалов |
| 2024663500 | Программа для ЭВМ «RiskGuardian 2.0» |
| 2024663501 | Программа для ЭВМ «Telegram бот для расчета ипотеки» |
| 2024664628 | ПО для проведения инвентаризации виноградных насаждений |
| 2024664776 | Программа учета элементов технологической схемы процесса экструзионно-выдувного формования |
| 2024664863 | Компьютерная программа инвентаризации автоматизированных информационно-измерительных систем контроля экструзионного оборудования |
| 2024664864 | Компьютерная программа учета материалов при изготовлении изделий экструзионным и соэкструзионным способом |
| 2024665217 | ПО для мониторинга стационарных и подвижных объектов при контроле территории с помощью беспилотных летательных аппаратов |
| 2024683647 | Программа расчета намагниченности и эффективного g-фактора многоподрешеточного ферримагнетика методом молекулярного поля |
| 2024683985 | Программа для ЭВМ «Комплексная оценка развития судоходной системы страны» |
| 2024684933 | Интеллектуальная система для автоматизации формирования социально-психологической карты студентов с инвалидностью |
| 2024684934 | Программа для ЭВМ «Redis в повышении оперативности обслуживания клиентов интернет магазина» |
| 2024684935 | Интеллектуальный интерактивный тренажёр для финансовой грамотности подростков |
| 2024685436 | Показатели клинико-лабораторного исследования пациентов 0-14 лет с новой коронавирусной инфекцией |
| 2024685437 | Программа для ЭВМ «Telegram-бот автоматизации процесса подбора кондиционеров» |
| 2024686031 | «TruthSeeker: программная реализация методики идентификации фейковых финансовых новостей и их источников с элементами искусственного интеллекта» |
| 2024686389 | Программная реализация методов многопараметрической оптимизации развертывания беспроводной сенсорной сети на основе свойств мажорирования |
| 2024686391 | Программа управления периферией модуля SX1278/1276 для устройств оценки потерь сигнала в свободном пространстве |
| 2024686762 | Интеллектуальный ТаймХак |
| 2024686763 | Программа для ЭВМ «Система управления сопровождением доставки товаров при онлайн покупках» |
| 2024686968 | Программа для ЭВМ «MapImageEngineJS» |
| 2024687170 | Прогнозирование оттока клиентов с помощью технологий машинного обучения |
| 2024688865 | Программа для ЭВМ «Искусственный интеллект в повышении качества обслуживания клиентов интернет-магазина» |
| 2024689374 | Мобильное приложение для SEO оптимизации сетевых информационных ресурсов путем увеличения степени оригинальности текстовых документов |
| 2024689375 | Программа автоматизированного расчета оплаты ежегодных отпусков работникам |
| 2024689376 | Компьютерная программа визуализации движений промышленного робота в трехмерном пространстве |
| 2024689558 | Программа мониторинга перемещения животных на территории населенного пункта |
| 2024689559 | Программа автоматизированного расчета оплаты дней командировочных работникам высших учебных заведений |
| 2024689588 | Компьютерная программа геометрического моделирования движения незамкнутых кинематических цепей с парами 5-го класса |
| 2024690440 | Web-ориентированный фреймворк локализованной системы организации удаленного диалога в режиме дистанционного обучения |
| 2024690829 | Система поддержки принятия клинических решений для диагностики тревожных и аффективных расстройств с использованием классических клинических алгоритмов, машинного обучения и больших языковых моделей |
| 2024690830 | Цифровой сервис по составлению меню и плана питания с учетом индивидуальных потребностей пациентов санаторно-курортных учреждений и санитарно-эпидемиологических требований РФ |
| 2024690854 | Программа для программно-аппаратного комплекса коррекции функциональных нарушений и улучшения двигательных навыков человека |
| 2024691733 | Построение матрицы инцидентности по списку целенаправленных действий и событий моделируемой сложной системы |
| 2025 | |
| 2025610042 | Программа для ЭВМ «Система управления для гостиничного бизнеса» |
| 2025610050 | Нейросетевой классификатор движений рук по ЭЭГ для проведения тренингов реабилитации детей с ДЦП |
| 2025610051 | Программа для ЭВМ «Прогнозирование потребительского выбора упаковочных решений на основе алгоритмов нейромаркетинга и глубокого машинного обучения» |
| 2025616800 | Интеллектуальная система анализа фенольных соединений в виноградных стеблях с технологиями искусственного интеллекта |
| 2025616901 | Система мониторинга окружающей среды «Сигнал» |
| 2025617366 | Модуль для Интеллектуальной системы цифровой образовательной среды вуза: генерация и выдача справок обучающимся |
| 2025617387 | Программа для ЭВМ «ThermalVis of Indoor Environments» |
| 2025617392 | Интеллектуальная система цифровой образовательной среды вуза |
| 2025617580 | Программное средство для создания базы данных системы мониторинга окружающей среды «Сигнал» |
| 2025618695 | Программа для ЭВМ «Информационная система службы доставки продуктов» |
| 2025619032 | Ren’AI — программа для разработки визуальных новелл для развития научного мышления у молодёжи |
| 2025619033 | Программа для ЭВМ «Автоматизация электронной коммерции с использованием искусственного интеллекта» |
| 2025619330 | Программа для ЭВМ «RayTraceDemoJS» |
| 2025660766 | Программа визуализации и факторного анализа структуры научного мышления студентов |
| 2025661096 | Интерактивная система анализа экспрессии генов с элементами машинного обучения |
| 2025661217 | Создание 3D-модели жилья по чертежу (с элементами дополненной реальности) |
| 2025661399 | Интерактивная система искусственного интеллекта для исследования климатического воздействия на созревание абрикосов |
| 2025661422 | Интерактивная платформа машинного обучения для анализа химического состава плодов абрикосов |
| 2025663099 | Программа для автоматического наведения БПЛА по видеоканалу |
| 2025663100 | Программа для ЭВМ «Оптимизация онлайн-торговли с использованием искусственного интеллекта» |
| 2025663596 | Интеллектуальная система цифровой образовательной среды вуза с использованием технологий искусственного интеллекта: модуль «КрымВодБаланс» |
| 2025663617 | Интеллектуальная образовательная платформа дополнительного образования в сфере инклюзии |
| 2025664110 | Программа для ЭВМ «Оценка цифрового развития DigInfoLogicTool» |
| 2025664191 | Интеллектуальная система цифровой экосреды |
| 2025664268 | Интеллектуальная система цифровой образовательной среды вуза с использованием технологий искусственного интеллекта: модуль «ВиноСфераКрыма» |
| 2025664740 | Программа для ЭВМ «Прогнозирование риска возникновения заболеваний винограда» |
| 2025665472 | Программа для ЭВМ «АнтиФродер» |
| 2025665476 | Интеллектуальная интерактивная система для обучения метрикам нейронных сетей обучающихся вуза |
| 2025665477 | Интеллектуальная платформа для оценки и анализа деятельности кафедр вуза |
| 2025665819 | Сертификатор — умная система для формирования именных электронных сертификатов (в рамках инклюзивных мероприятий и программ) |
| 2025665843 | Компьютерная программа для автоматизации расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом в электронной форме |
| 2025665967 | Компьютерная программа для автоматизации формирования персонифицированных сведений о физических лицах, передаваемые в налоговые органы в электронной форме |
| 2025666942 | Компьютерная программа для автоматизации формирования в электронной форме справок ЕФС-1 (единая форма сведений) для подачи в Социальный фонд России |
| 2025666974 | Компьютерная программа для автоматизации расчета страховых взносов сотрудников предприятия для передачи в налоговые органы в электронной форме |
| 2025668080 | Восьмифакторная интеллектуальная модель оценки устойчивости туризма с технологией искусственного интеллекта |
| 2025668081 | Пятиаспектная модель самодиагностики преподавателя |
| 2025668093 | Пятифакторный анализ эмоционального интеллекта пользователя в цифровой образовательной среде вуза |
| 2025669253 | PetriNet Analyzer: инструмент для построения, моделирования и анализа сетей Петри |
| 2025682421 | Программа для ЭВМ «Прогнозирование инновационной активности» |
| 2025682513 | Программа для ЭВМ «Мобильное приложение для оценки коронарного и психологического статуса пациентов с ишемической болезнью сердца» |
| 2025683720 | Программа для ЭВМ «Интегральный показатель возможности осуществления инноваций организацией» |
| 2025683988 | Программа для анализа и прогнозирования финансовых показателей |
| 2025685438 | Программа для ЭВМ «Брендинг текстильной продукции с использованием этнических орнаментов на основе технологии глубокого машинного обучения» |
| 2025685562 | Программа для ЭВМ «Машинная разметка текста для определения контекста героя» |
| 2025685853 | Веб-система оптимизации винодельческих технологий на основе методов искусственного интеллекта |
| 2025685854 | Цифровой веб-калькулятор прогнозирования запасов винной кислоты из отходов виноделия с использованием методов искусственного интеллекта |
| 2025685861 | Программа экспериментального определения орбитальных параметров Стокса лазерных пучков по двум распределениям интенсивности (сферический фокус / двойной фокус цилиндрической линзы) |
| 2025685862 | Программа определения эллипса интенсивности и угла его наклона по вторым моментам интенсивности лазерного пучка |
| 2025685921 | ВиноФенол Аналитик с технологией искусственного интеллекта |
| 2025685922 | Программа для прогнозирования антиоксидантной активности винодельческих материалов на основе методов искусственного интеллекта |
| 2025686001 | Программа для идентификации подлинности винодельческой и безалкогольной продукции с использованием методов искусственного интеллекта |
| 2025686185 | Оценка личностно-поведенческих характеристик с использованием методов искусственного интеллекта |
| 2025686210 | Программа для ЭВМ «WordNetEngineJS» |
| 2025686286 | Программа для ЭВМ «DynamicTOCBuilderJS» |
| 2025686628 | Программа оценки потенциального выхода и планирования процессов экстракции полифенолов из виноградной выжимки с технологией искусственного интеллекта |
| 2025689996 | Программа для оценки и дифференциации качества белых столовых вин на основе их фенольного состава и антиоксидантной активности с технологиями искусственного интеллекта |
| 2025690092 | Программа для оптимизации кислотности винодельческого сырья с использованием технологий искусственного интеллекта |
| 2025690505 | Программа для автоматической подготовки изображений документов к печати на основе методов машинного зрения |
| 2025690675 | Программа мониторинга и анализа динамики изменения массовых концентраций органических кислот и сахаров в ягодах винограда в процессе созревания с технологиями искусственного интеллекта |
| 2025691025 | Программа оценки потенциального выхода пищевого виноградного масла из виноградной выжимки с технологиями искусственного интеллекта |
| 2025691041 | Программа для ЭВМ «Мультимодельное прогнозирование пространственных детерминант социально-экономического развития региона» |
| 2025691048 | Программа для ЭВМ «Система мониторинга и оценки оптимизации эффективности социально значимого экономического подкомплекса на основе метода DEA» |
| 2025691518 | Программа для ЭВМ «Искусственный интеллект в оптимизации банковских антифрод систем» |
| 2025691522 | Программа для ЭВМ «Оценка усталостной прочности конструкций водосбросного сооружения гидроузла» |
| 2025693018 | Программа для ЭВМ «Программный анализ пространственных взаимосвязей детерминант в стратегиях регионального развития» |
| 2025694607 | Модуль оценки текстового контента на наличие объектов, относящихся к экстремистским материалам |
| 2025694728 | Модуль оценки контента на наличие изображений, относящихся к экстремистским материалам |
| 2025694729 | Модуль отображения результатов анализа изображения |
| 2025695127 | Сервер мобильного приложения «Тропы здоровья» |
| 2025695221 | Программа для ЭВМ «Телеграмм бот в оптимизации обслуживания клиентов в сфере услуг» |
| 2025695302 | Программа для ЭВМ «Smart_Escrow» |
| 2025695329 | Мобильное приложение «Тропы здоровья» |
| 2025626213 | Программный модуль семантического анализа и тематического моделирования текстовых данных (отзывов) с использованием векторных представлений Top2Vec |
| 2025697041 | Программа для ЭВМ «Помощник ФАПСИ 152» |
| 2025697866 | Система визуального ориентирования для сельскохозяйственной техники |
| 2026 | |
| 2026611271 | Программа для ЭВМ «ИАС — наука. Гранты» |
| 2026611966 | Программа для ЭВМ «Аналитический комплекс оценки социально-финансово- экономического развития муниципальных образований (на примере Республики Крым)» |
| 2026612915 | Программа для ЭВМ «Аналитический комплекс мониторинга и стресс-тестирования банковской системы (на примере Республики Казахстан)» |
| 2026613275 | Программа для ЭВМ «FedLearnStudioJS» |
| 2026613547 | Программа для ЭВМ «PasswordKoala» |
| 2026614149 | Программа для ЭВМ «Калькулятор индикаторов институтов финансового рынка Российской Федерации» |
| 2026614274 | Программа для ЭВМ «Многомерная оценка перцептивных характеристик визуально-эмоционального восприятия айдентики бренда на основе потребительских отзывов» |
| 2026614321 | Программа для ЭВМ «Интеллектуальная система повышения эффективности управления складскими запасами» |
| 2026615042 | Модель искусственного интеллекта для онлайн-конструктора формирования социально-психологических карт студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья |
