В 2020-2021 годах для Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» был предоставлен доступ к информационным ресурсам в рамках подписки РФФИ
| Название издателя | Название ресурса | Подробная информация |
| Clarivate | индекс научного цитирования Web of Science Core Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/234/ |
| Elsevier | база данных Freedom Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/236/ |
| Elsevier | база данных Scopus® | https://podpiska.rfbr.ru/news/237/ |
| Questel | база данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rfbr.ru/news/243/ |
| Springer Nature | база данных 2020 eBook Collections | https://podpiska.rfbr.ru/news/306/ |
| Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature | https://podpiska.rfbr.ru/news/247/ |
| The Cambridge Crystallographic Data Centre | базы данных CSD-Enterprise | https://podpiska.rfbr.ru/news/220/ |
